Produkt niedostępny

BMC KAIUS 01 TWO 61cm

  • Producent: BMC
  • Kod produktu: BMC24033/30005313
  • Ean: 7630906508923
Produkt niedostępny

BMC KAIUS 01 TWO 61cm

  • Producent: BMC
  • Kod produktu: BMC24033/30005313
  • Ean: 7630906508923
Wzór / wariant

Opis produktu

BMC Kaius 01 Two 2024 – Twój niezawodny partner na szutrowych szlakach!

Odkryj nowe horyzonty jazdy na BMC Kaius 01 Two 2024, wyjątkowym rowerze gravelowym wykonanym z włókna węglowego. Dzięki innowacyjnej geometrii i unikalnemu układowi karbonu, ten model łączy lekkość z doskonałą sztywnością, zapewniając nieporównywalną przyczepność na luźnych nawierzchniach.

Dlaczego warto wybrać BMC Kaius 01 Two 2024?

  • Optymalna wydajność: Doskonałe umiejętności wspinaczkowe i stabilność na drodze.
  • Wszechstronność: Kompatybilny z napędami 1x i 2x oraz oponami do 44 mm.
  • Innowacyjne technologie: Wyposażony w nowoczesny widelec Kaius oraz charakterystyczny mostek BMC ICS2.

Z BMC Kaius 01 Two 2024 poczujesz moc, którą przynosi jazda w każdych warunkach!

Size 47 51 54 56 58 61
Rider Height <166 166-174 172-180 178-186 184-192 >190
Reach 390 397 401 405 410 414
Stack 510 530 550 570 595 620
Bar Drop 120 120 120 120 120 120
Bar Reach 80 80 80 80 80 80
Bar Width 400 420 420 420 420 440
BB Drop 80 80 80 80 80 80
Crank Length 170 170 172.5 172.5 175 175
Fork Length 387 387 387 387 387 387
Fork Rake 50 50 45 45 45 45
Front Center 596 610 608 619 632 644
Head Tube 85 106 123 144 170 196
Head Tube Angle 71 71 72 72 72 72
Rear Center 420 420 420 420 420 420
Seat Angle 73 73 73 73 73 73
Seat Tube 428 452 468 493 513 533
Seatpost Length 282 322 362 362 402 402
Seatpost Offset 15 15 15 15 15 15
Standover Height 684 722 756 780 798 818
Stem Angle -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5 -12.5
Stem Length 90 100 100 110 110 120
Top Tube 546 559 569 579 592 604
Trail 66 66 68 68 68 68
Wheelbase 1003 1017 1015 1026 1039 1051
Porównaj produkty (4)
Ustawienia RODO